期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262870 | 18 | 双 | |||
3262869 | 20:46 | 6+6+9=21 | 20 | 双 | 错 |
3262868 | 20:43 | 6+9+1=16 | 20 | 双 | 对 |
3262867 | 20:39 | 6+2+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3262866 | 20:36 | 8+4+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3262865 | 20:32 | 4+5+1=10 | 22 | 双 | 对 |
3262863 | 20:29 | 7+7+8=22 | 20 | 双 | 对 |
3262862 | 20:22 | 8+5+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3262861 | 20:18 | 7+3+5=15 | 05 | 单 | 对 |
3262860 | 20:15 | 0+8+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3262859 | 20:11 | 6+0+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3262858 | 20:08 | 8+7+6=21 | 19 | 单 | 对 |
3262857 | 20:04 | 8+0+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3262856 | 20:01 | 1+1+5=07 | 13 | 单 | 对 |
3262855 | 19:57 | 0+1+4=05 | 13 | 单 | 对 |
3262854 | 19:54 | 1+7+8=16 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262869 | 21 | 大 | 单 | ||
3262868 | 16 | 大 | 双 | ||
3262867 | 09 | 小 | 单 | ||
3262866 | 21 | 大 | 单 | ||
3262865 | 10 | 小 | 双 | ||
3262863 | 22 | 大 | 双 | ||
3262862 | 15 | 大 | 单 | ||
3262861 | 15 | 大 | 单 | ||
3262860 | 15 | 大 | 单 | ||
3262859 | 08 | 小 | 双 | ||
3262858 | 21 | 大 | 单 | ||
3262857 | 15 | 大 | 单 | ||
3262856 | 07 | 小 | 单 | ||
3262855 | 05 | 小 | 单 | ||
3262854 | 16 | 大 | 双 | ||
3262853 | 13 | 小 | 单 | ||
3262852 | 15 | 大 | 单 | ||
3262851 | 13 | 小 | 单 | ||
3262850 | 16 | 大 | 双 | ||
3262849 | 07 | 小 | 单 | ||
3262848 | 19 | 大 | 单 | ||
3262847 | 07 | 小 | 单 | ||
3262846 | 12 | 小 | 双 | ||
3262845 | 13 | 小 | 单 | ||
3262844 | 17 | 大 | 单 | ||
3262843 | 07 | 小 | 单 | ||
3262842 | 09 | 小 | 单 | ||
3262841 | 12 | 小 | 双 | ||
3262840 | 20 | 大 | 双 | ||
3262839 | 18 | 大 | 双 | ||
3262838 | 15 | 大 | 单 | ||
3262837 | 07 | 小 | 单 | ||
3262836 | 07 | 小 | 单 | ||
3262835 | 23 | 大 | 单 | ||
3262834 | 16 | 大 | 双 | ||
3262833 | 11 | 小 | 单 | ||
3262832 | 11 | 小 | 单 | ||
3262831 | 16 | 大 | 双 | ||
3262830 | 13 | 小 | 单 | ||
3262829 | 03 | 小 | 单 | ||
3262828 | 12 | 小 | 双 | ||
3262827 | 08 | 小 | 双 | ||
3262826 | 08 | 小 | 双 | ||
3262825 | 24 | 大 | 双 | ||
3262824 | 12 | 小 | 双 | ||
3262823 | 06 | 小 | 双 | ||
3262822 | 14 | 大 | 双 | ||
3262821 | 04 | 小 | 双 | ||
3262820 | 17 | 大 | 单 | ||
3262819 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出09 08 10 18 09 19 10 10 08 20 |