期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262891 | 05 | 小 | |||
3262890 | 22:00 | 5+2+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3262889 | 21:56 | 9+6+5=20 | 14 | 大 | 对 |
3262888 | 21:53 | 2+4+1=07 | 04 | 小 | 对 |
3262887 | 21:49 | 2+5+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3262886 | 21:46 | 5+9+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3262885 | 21:42 | 6+1+9=16 | 21 | 大 | 对 |
3262884 | 21:39 | 9+9+5=23 | 18 | 大 | 对 |
3262883 | 21:35 | 8+2+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3262882 | 21:32 | 5+3+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3262881 | 21:28 | 8+5+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3262880 | 21:25 | 2+2+4=08 | 15 | 大 | 错 |
3262879 | 21:21 | 1+7+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3262878 | 21:18 | 6+9+5=20 | 08 | 小 | 错 |
3262877 | 21:14 | 1+6+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3262876 | 21:11 | 1+4+6=11 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262890 | 08 | 小 | 双 | ||
3262889 | 20 | 大 | 双 | ||
3262888 | 07 | 小 | 单 | ||
3262887 | 14 | 大 | 双 | ||
3262886 | 22 | 大 | 双 | ||
3262885 | 16 | 大 | 双 | ||
3262884 | 23 | 大 | 单 | ||
3262883 | 10 | 小 | 双 | ||
3262882 | 15 | 大 | 单 | ||
3262881 | 16 | 大 | 双 | ||
3262880 | 08 | 小 | 双 | ||
3262879 | 10 | 小 | 双 | ||
3262878 | 20 | 大 | 双 | ||
3262877 | 16 | 大 | 双 | ||
3262876 | 11 | 小 | 单 | ||
3262875 | 13 | 小 | 单 | ||
3262874 | 15 | 大 | 单 | ||
3262873 | 18 | 大 | 双 | ||
3262872 | 15 | 大 | 单 | ||
3262871 | 19 | 大 | 单 | ||
3262870 | 13 | 小 | 单 | ||
3262869 | 21 | 大 | 单 | ||
3262868 | 16 | 大 | 双 | ||
3262867 | 09 | 小 | 单 | ||
3262866 | 21 | 大 | 单 | ||
3262865 | 10 | 小 | 双 | ||
3262863 | 22 | 大 | 双 | ||
3262862 | 15 | 大 | 单 | ||
3262861 | 15 | 大 | 单 | ||
3262860 | 15 | 大 | 单 | ||
3262859 | 08 | 小 | 双 | ||
3262858 | 21 | 大 | 单 | ||
3262857 | 15 | 大 | 单 | ||
3262856 | 07 | 小 | 单 | ||
3262855 | 05 | 小 | 单 | ||
3262854 | 16 | 大 | 双 | ||
3262853 | 13 | 小 | 单 | ||
3262852 | 15 | 大 | 单 | ||
3262851 | 13 | 小 | 单 | ||
3262850 | 16 | 大 | 双 | ||
3262849 | 07 | 小 | 单 | ||
3262848 | 19 | 大 | 单 | ||
3262847 | 07 | 小 | 单 | ||
3262846 | 12 | 小 | 双 | ||
3262845 | 13 | 小 | 单 | ||
3262844 | 17 | 大 | 单 | ||
3262843 | 07 | 小 | 单 | ||
3262842 | 09 | 小 | 单 | ||
3262841 | 12 | 小 | 双 | ||
3262840 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出16 15 12 08 06 07 14 21 14 12 |