期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262875 | 22 | 大 双 | |||
3262874 | 21:04 | 8+3+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3262873 | 21:00 | 6+3+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3262872 | 20:57 | 2+8+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3262871 | 20:53 | 3+8+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3262870 | 20:50 | 3+7+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3262869 | 20:46 | 6+6+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3262868 | 20:43 | 6+9+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3262867 | 20:39 | 6+2+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3262866 | 20:36 | 8+4+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3262865 | 20:32 | 4+5+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3262863 | 20:29 | 7+7+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3262862 | 20:22 | 8+5+2=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3262861 | 20:18 | 7+3+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3262860 | 20:15 | 0+8+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3262859 | 20:11 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262874 | 15 | 大 | 单 | ||
3262873 | 18 | 大 | 双 | ||
3262872 | 15 | 大 | 单 | ||
3262871 | 19 | 大 | 单 | ||
3262870 | 13 | 小 | 单 | ||
3262869 | 21 | 大 | 单 | ||
3262868 | 16 | 大 | 双 | ||
3262867 | 09 | 小 | 单 | ||
3262866 | 21 | 大 | 单 | ||
3262865 | 10 | 小 | 双 | ||
3262863 | 22 | 大 | 双 | ||
3262862 | 15 | 大 | 单 | ||
3262861 | 15 | 大 | 单 | ||
3262860 | 15 | 大 | 单 | ||
3262859 | 08 | 小 | 双 | ||
3262858 | 21 | 大 | 单 | ||
3262857 | 15 | 大 | 单 | ||
3262856 | 07 | 小 | 单 | ||
3262855 | 05 | 小 | 单 | ||
3262854 | 16 | 大 | 双 | ||
3262853 | 13 | 小 | 单 | ||
3262852 | 15 | 大 | 单 | ||
3262851 | 13 | 小 | 单 | ||
3262850 | 16 | 大 | 双 | ||
3262849 | 07 | 小 | 单 | ||
3262848 | 19 | 大 | 单 | ||
3262847 | 07 | 小 | 单 | ||
3262846 | 12 | 小 | 双 | ||
3262845 | 13 | 小 | 单 | ||
3262844 | 17 | 大 | 单 | ||
3262843 | 07 | 小 | 单 | ||
3262842 | 09 | 小 | 单 | ||
3262841 | 12 | 小 | 双 | ||
3262840 | 20 | 大 | 双 | ||
3262839 | 18 | 大 | 双 | ||
3262838 | 15 | 大 | 单 | ||
3262837 | 07 | 小 | 单 | ||
3262836 | 07 | 小 | 单 | ||
3262835 | 23 | 大 | 单 | ||
3262834 | 16 | 大 | 双 | ||
3262833 | 11 | 小 | 单 | ||
3262832 | 11 | 小 | 单 | ||
3262831 | 16 | 大 | 双 | ||
3262830 | 13 | 小 | 单 | ||
3262829 | 03 | 小 | 单 | ||
3262828 | 12 | 小 | 双 | ||
3262827 | 08 | 小 | 双 | ||
3262826 | 08 | 小 | 双 | ||
3262825 | 24 | 大 | 双 | ||
3262824 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出18 22 15 15 21 13 18 11 03 06 |